Vorteile
| besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse | |
| Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. | |
| Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
| Das Husqvarna Air Induction™ Luftleitsystem erzeugt einen kräftigen Luftstrom wodurch die Grashalme vor dem Abmähen aufgerichtet werden. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert. | |
| Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
| Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Der Betriebsstundenzähler zeigt an, wann der nächste Servicetermin fällig ist. | |
| Maschine stellt Choke automatisch ein. Kalt- und Warmstarts erfolgen einfach und zuverlässig. Es muss kein Chokehebel mehr bedient werden. | |
| Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion |
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Husqvarna |
| Motorbezeichnung | V-Twin (B&S)/656 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 656 cm³ |
| Motorleistung | 14 kW / 19 PS bei 3600 U/Min |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Geräteleistung | 10,1 kW / 13,7 PS bei 2600 U/Min |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstofftank | 5,7 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Getriebe | Fußhydrostat |
| Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Choke | Autochoke |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 15×6,00″ |
| Reifengröße hinten | 20×8,00″ |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Bordspannung | 12 V |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 107 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | Fangeinrichtung als Zubehör erhältlich |
| Seitenauswurf | ja |
| Luftleitsystem | Husqvarna Air Induction™ |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Mähwerkstyp | ClearCut |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja, mit Servicealarm |
| Sitz | Standard |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Getränkehalter | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Abmessungen (L x B x H) | 178 x 124 x 88 cm |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| Gewicht | 211 kg |





