Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Castelgarden |
| Motorbezeichnung | ST 400 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum | 414 cm³ |
| Motorleistung | 9,2 kW / 12,5 PS bei 3600 U/Min |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Geräteleistung | 7,1 kW / 9,7 PS bei 2800 U/Min |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Max. Geschwindigkeit | 9,7 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Bordspannung | 12 V |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 5000 m² |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Seitenauswurf | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | Stiga Klassiker |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | Konventionell |
| Aufbewahrungsfach | ja |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Abmessungen (L x B x H) | 173 x 120 x 110 cm |
| Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
| Vibration am Sitz | 0,94 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,33 m/s² |
| Gewicht | 160 kg |





